Inscripciones al Prueba 4 - Catalunya Cup en Club de Golf Vilalba

logo torneo
Prueba 4 - Catalunya Cup
Campo
Fecha de inicio
25.02.12
Modalidad
Stableford Individual
Detalles
Stableford individual
HORARIOS DE SALIDA
 
 
Día Hora Licencia Nombre Handicap
Sábado 25 08:30 BP12363503 Melchor Tort Viñals 27.5
Sábado 25 08:30 CB00333764 Antonio Pico Gorina 17.9
Sábado 25 08:30 CB00336809 Fernando Jose Garcia Davila 18
Sábado 25 08:40 CB96271456 Raul Iborra Jove 13.8
Sábado 25 08:40 CB10117996 Josep Maria Torruella Ristol 3.1
Sábado 25 08:40 CB00337723 Jaume Mares Bonet 10.4
Sábado 25 08:40 CB96274304 Fernando Gallego Lazaro 19.4
Sábado 25 08:50 CB00271460 Joan Francesc Puyol Bosch 20.8
Sábado 25 08:50 CB00123958 Javier Diaz Sanz 11.8
Sábado 25 08:50 AM83316093 Ricardo Pala Saiz 11.4
Sábado 25 08:50 CB91503447 Jose Maria Gasull Martinez 17.7
Sábado 25 09:00 CB00269917 Marc Dalmau Bartomeu 21.2
Sábado 25 09:00 CB00642653 Celestino Lopez Gonzalez 25.4
Sábado 25 09:00 CB76228013 Jordi Coupe Villadelprat 12.7
Sábado 25 09:00 CB00231640 Antonio Herraiz Eisman 15.5
Sábado 25 09:20 CB00504049 Luis Castro Moral 24.9
Sábado 25 09:20 CB00330388 Juan Aguilar Lozano 11.4
Sábado 25 09:20 7753787310 Xavier Olle Uson 36
Sábado 25 09:20 CB42640715 Angel Garcia Vallecillos 14.5
Sábado 25 09:30 CB64331292 Oliver Vizuete Prieto 16.5
Sábado 25 09:30 CB01512773 Julian Bueso Cervilla 11.4
Sábado 25 09:30 CB82120929 Miquel Angel Andreu Navarro 16.9
Sábado 25 09:40 CB52275069 Eduardo Abadia Callizo 16.8
Sábado 25 09:40 CB82123454 Salvador Marti Raventos 12.1
Sábado 25 09:40 CB01512771 Julian Bueso Serrano 16
Sábado 25 09:40 CB99269647 Joan Antonell Cubarons 16.2
Sábado 25 09:50 CB82121428 F Javier Andreu Navarro 25.1
Sábado 25 09:50 CB82648445 Joan Andreu Vaquer 27.6
Sábado 25 09:50 CB00330428 Vicente Adelantado Sorribes 24.8
Sábado 25 09:50 CB00120077 Francesc Giralt Valero 13.7
        
Domingo 26 08:30 CB63743014 Manuel Iglesias Sierra 13.8
Domingo 26 08:30 CB63653137 Jose Antonio Martin Alonso 16
Domingo 26 08:30 CB00753136 Ivan Lafuente Martinez 36
Domingo 26 08:40 CB08223524 Julio Vilar Valls 23.7
Domingo 26 08:40 CB64743922 Gines Lopez Cortijos 18.7
Domingo 26 08:40 CB00276885 Jose Maria Rosas Cubero 20.4
Domingo 26 08:50 CB00745275 Manuel Paez Sanchez 22.8
Domingo 26 08:50 CB42787931 Jose Gomez Muro 35.2
Domingo 26 08:50 CB50227886 Jorge Puig Toledano 19.1
Domingo 26 08:50 CB00745273 Eva Gomez Orlandi 29.7
Domingo 26 09:00 CB28336740 Carmen Sen Samaranch 28.7
Domingo 26 09:00 CB28336677 Franciso Estalella Asensi 23.4
Domingo 26 09:00 CB00083395 Salvador Soler Fabregas 21.2
Domingo 26 09:10 0204753098 Enrique David Castro Sixto 36
Domingo 26 09:10 CB00740863 Francesc Ibañez Gonzalez 21.1
Domingo 26 09:10 CB00740861 Luis Jorba Sainz 26.3
Domingo 26 09:10 CB68640187 Xavier Wyneken Arasa 36
Domingo 26 09:20 CB00086813 Eduardo Comas Cadahia 17.9
Domingo 26 09:20 CB64654553 Josep Maria Rosell Fajardo 21.2
Domingo 26 09:20 CB00275303 Francisco Diaz Diez 14.2
Domingo 26 09:20 CB64269127 Fernando Carreras Sainz 32.4
Domingo 26 09:30 CB96276574 Josep Maria Colon Bofill 18.5
Domingo 26 09:30 CB96228042 Jose Garcia Iñigo 26
Domingo 26 09:30 CB52177936 Catalina Ortuño Ruiz 25.4
Domingo 26 09:30 CB96177937 Juan Herrero Martinez 14.3
Domingo 26 09:40 CB64335871 Marina Garcia Escorihuela 34.6
Domingo 26 09:40 CB64275751 Daniel Brull Vidal 18
Domingo 26 09:40 CB64339899 Jose Haro Planas 18.2
Domingo 26 09:40 CB64275749 Daniel Brull Lopez 23.1
Domingo 26 09:50 CB64774361 Alberto Sanz Lumbreras 36
Domingo 26 09:50 CB82272253 Xavi Maynou Mascaro 10.2
Domingo 26 09:50 CB64773864 Juan Antonio Selva Arrue 36
Domingo 26 09:50 CB64774975 Gaspar Puig Fabrega 36
Domingo 26 10:00 CB64640347 Manuel Mohedano Habas 16.8
Domingo 26 10:00 CB55119819 Jose Luis Rivera Baro 17.7
Domingo 26 10:00 CB23173232 Victor Balaguer Santacreu 10.6
Domingo 26 10:00 CB55642719 Joan Vidal Ruiz 13.1
Domingo 26 10:10 CB64335107 Raul Bicardi Treserras 9.1
Domingo 26 10:10 CB50124846 Luis Sanchez Robles 15.6
Domingo 26 10:10 CB30642595 Antonio Fernandez Reyes 18.9
Domingo 26 10:10 CB42641656 Jorge Pascual Escoda 6.8
Domingo 26 10:20 CB55120069 Miquel Solanes Guasch 20.1
Domingo 26 10:20 CB52272255 Julio Santamaria Soberon 15.5
Domingo 26 10:20 CB00640420 Jose Mª Perez Perez 20.1
Domingo 26 10:20 CM18675426 David Aparicio Gracia 22.1
Domingo 26 10:30 CB24174820 Esteve Bach Lahor 11.4
Domingo 26 10:30 CB00772243 Ahmad Jarrah Harb 22.5
Domingo 26 10:30 CP29461872 Svenn Kellner 17.7
Domingo 26 10:30 CB00795039 Jordi Bach Ribas 8.6
NUEVA INSCRIPCIÓN
Inscripciones no disponibles actualmente para este día de competición